发 生 瓦 斯 的 组 成
|
瓦斯 | M | N | 瓦斯和空气比例 | 重组比例 |
甲烷 | 1 | 4 | 1:2.38 | 1.44 |
丙烷 | 3 | 8 | 1:7.14 | 1.55 |
丁烷 | 4 | 10 | 1:9.52 | 1.57 |
型 号 | 瓦斯发生量m3/H |
原料瓦斯使用量 |
冷却水使用量 | 电力(kw) | 设备重量(kg) |
CCRX-25 | 8-25 | 3.9 | 1600 | 30~45 | 1800 |
CCRX-50 | 17-50 | 7.8 | 3200 | 35~60 | 2000 |
CCRX-75 | 25-75 | 11.7 | 4800 | 45~90 | 2500 |
CCRX-100 | 33-100 | 15.7 | 6400 | 60~90 | 3000 |
特别尺寸可按照客户需求做设计。