型 號 | 使 用 尺 寸 |
電 力 (kw) |
溫 度 (Max) | 每爐最大處理量(KG/CH) |
CCP-2020 | Φ2000X2000H | 210 | 800 | 6000 |
CCP-2424 | Φ2450X2400H | 280 | 800 | 10000 |
CCP-2824 | Φ2800X2400H | 370 | 800 | 16000 |
CCP-3024 | Φ3000X2400H | 460 | 800 | 25000 |
CCP-3634 | Φ3600X3400H | 570 | 800 | 38000 |
特別尺寸可按照客戶需求做設計,歡迎來電。